UOFT Exam Schedule: The April 2023 Final Exam Schedule of Univeristy of Toronto is posted in this article. Check out below
UOFT Exam Schedule April 2023
Course | Section | Format | Split | Location | Date | Start Time | End Time |
---|
ABP108Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | EM 119 | 13-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
ACT245H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
ACT247H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
ACT370H1S | ALL | In-Person | A – Z | EX 100 | 26-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
ACT372H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
ACT455H1S | ALL | In-Person | A – Z | TC 239 | 20-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
ACT466H1S | ALL | In-Person | A – Z | MY 360 | 25-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
ACT470H1S | ALL | In-Person | A – Z | ES 1050 | 18-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
AFR150Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | BA 2159 | 28-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
AFR280Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | ZZ VLAD | 21-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
AFR370H1S | ALL | In-Person | A – Z | BA 2159 | 20-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
AFR380Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | EM 119 | 14-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
AFR455H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
AMS300H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
ANA300Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | DEPT | 14-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
ANA400H1S | ALL | In-Person | A – Z | EM 119 | 13-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ANA411H1S | ALL | In-Person | A – Z | DEPT | 14-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
ANA420H1S | ALL | In-Person | A – Z | SF 2202 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ANT100Y1Y | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
ANT203Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | BR 200 | 15-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ANT204H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
ANT208H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
ANT336H1S | ALL | In-Person | A – Z | MS 2158 | 24-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
ANT342H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
ANT343H1S | ALL | In-Person | A – Z | TC 239 | 18-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
ANT364H1S | ALL | In-Person | A – Z | BR 200 | 22-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ANT480H1S | ALL | In-Person | A – Z | TC 239 | 14-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
APM236H1S | ALL | In-Person | A – LA | HI CART | 22-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
APM236H1S | ALL | In-Person | LI – ZZ | ZZ VLAD | 22-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
APM346H1S | LEC0101 | In-Person | A – Z | EX 200 | 26-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
APM346H1S | LEC5101 | In-Person | A – Z | EX 100 | 26-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
APM461H1S | ALL | In-Person | A – Z | TC 239 | 18-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
APM462H1S | ALL | In-Person | A – Z | BN 322 | 12-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
AST121H1S | ALL | In-Person | A – Z | MS 3153 | 15-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
AST201H1S | ALL | In-Person | A – DJ | BN 210N | 28-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
AST201H1S | ALL | In-Person | DO – J | BN 210S | 28-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
AST201H1S | ALL | In-Person | K – NI | BN 322 | 28-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
AST201H1S | ALL | In-Person | NO – WE | EX 100 | 28-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
AST201H1S | ALL | In-Person | WO – YO | ZZ KNOX | 28-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
AST201H1S | ALL | In-Person | YU – ZZ | ZZ VLAD | 28-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
AST222H1S | ALL | In-Person | A – Z | BR 200 | 17-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
AST320H1S | ALL | In-Person | A – Z | MS 2158 | 15-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
BCH311H1S | ALL | In-Person | A – S | EX 200 | 12-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
BCH311H1S | ALL | In-Person | T – ZZ | EX 310 | 12-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
BCH370H1S | LEC0101 | Online | – | Online | – | – | – |
BCH440H1S | ALL | In-Person | A – Z | ZZ VLAD | 12-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
BCH445H1S | ALL | In-Person | A – Z | BA 2175 | 25-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BIO130H1S | ALL | In-Person | A – B | BN 210N | 12-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BIO130H1S | ALL | In-Person | C – DE | BN 210S | 12-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BIO130H1S | ALL | In-Person | DH – HS | BN 322 | 12-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BIO130H1S | ALL | In-Person | HU – KAN | ES 1050 | 12-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BIO130H1S | ALL | In-Person | KAR – MAL | EX 100 | 12-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BIO130H1S | ALL | In-Person | MAM – SAN | EX 200 | 12-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BIO130H1S | ALL | In-Person | SAR – ST | EX 310 | 12-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BIO130H1S | ALL | In-Person | SU – WAL | EX 320 | 12-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BIO130H1S | ALL | In-Person | WAN – WE | WI 1016 | 12-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BIO130H1S | ALL | In-Person | WH – YO | ZZ KNOX | 12-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BIO130H1S | ALL | In-Person | YU – ZZ | ZZ VLAD | 12-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BIO220H1S | ALL | In-Person | A – C | BN 210N | 11-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
BIO220H1S | ALL | In-Person | D – IO | BN 210S | 11-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
BIO220H1S | ALL | In-Person | IS – NG | EX 100 | 11-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
BIO220H1S | ALL | In-Person | NI – WO | EX 200 | 11-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
BIO220H1S | ALL | In-Person | WU – ZZ | EX 310 | 11-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
BIO260H1S | ALL | In-Person | A – Z | EX 200 | 25-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BIO271H1S | ALL | In-Person | A – KE | SF 2202 | 24-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
BIO271H1S | ALL | In-Person | KH – ZZ | SF 3202 | 24-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
BMS100H1S | ALL | In-Person | A – R | TC 239 | 21-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
BMS100H1S | ALL | In-Person | S – ZZ | WY 119 | 21-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
BPM335H1S | ALL | In-Person | A – MEH | TC 239 | 22-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
BPM335H1S | ALL | In-Person | MEI – ZZ | WY 119 | 22-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
CAS202H1S | ALL | In-Person | A – Z | EX 320 | 13-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CAS360H1S | ALL | In-Person | A – Z | HA 410 | 28-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CDN221H1S | ALL | In-Person | A – Z | EX 200 | 11-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
CDN340H1S | ALL | In-Person | A – Z | PB B250 | 24-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CHM135H1S | ALL | In-Person | A – G | MY 315 | 25-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CHM135H1S | ALL | In-Person | H – R | MY 330 | 25-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CHM135H1S | ALL | In-Person | S – ZZ | MY 360 | 25-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CHM136H1S | ALL | In-Person | A – CA | BN 210N | 13-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CHM136H1S | ALL | In-Person | CE – D | BN 210S | 13-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CHM136H1S | ALL | In-Person | E – JA | BN 322 | 13-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CHM136H1S | ALL | In-Person | JE – LO | EX 100 | 13-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CHM136H1S | ALL | In-Person | LU – R | EX 200 | 13-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CHM136H1S | ALL | In-Person | S – SM | EX 310 | 13-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CHM136H1S | ALL | In-Person | SO – T | EX 320 | 13-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CHM136H1S | ALL | In-Person | U – WAN | MP 203 | 13-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CHM136H1S | ALL | In-Person | WAQ – YO | ZZ KNOX | 13-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CHM136H1S | ALL | In-Person | YU – ZZ | ZZ VLAD | 13-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CHM151Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | ZZ VLAD | 24-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
CHM196H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
CHM209H1S | ALL | In-Person | A – Z | BR 200 | 12-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
CHM223H1S | ALL | In-Person | A – Z | BR 200 | 15-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CHM247H1S | ALL | In-Person | A – S | EX 100 | 27-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CHM247H1S | ALL | In-Person | T – ZZ | EX 310 | 27-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CHM249H1S | ALL | In-Person | A – Z | BN 322 | 13-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CHM310H1S | ALL | In-Person | A – Z | GB 304 | 17-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CHM317H1S | ALL | In-Person | A – Z | BA 2195 | 28-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CHM328H1S | ALL | In-Person | A – Z | TC 239 | 15-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
CHM343H1S | ALL | In-Person | A – Z | BA 2165 | 27-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CHM355H1S | ALL | In-Person | A – Z | BR 200 | 19-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
CHM379H1S | ALL | In-Person | A – Z | BA 2165 | 25-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CHM415H1S | ALL | In-Person | A – Z | TC 239 | 14-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CHM417H1S | ALL | In-Person | A – Z | HI CART | 15-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CHM427H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
CHM437H1S | ALL | In-Person | A – Z | TC 239 | 21-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CHM443H1S | ALL | In-Person | A – Z | RW 110 | 13-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CHM447H1S | ALL | In-Person | A – Z | BA 1160 | 24-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CHM479H1S | ALL | In-Person | A – Z | HA 403 | 20-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CIN105Y1Y | ALL | In-Person | A – P | BN 322 | 21-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CIN105Y1Y | ALL | In-Person | R – Y | ZZ KNOX | 21-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CIN105Y1Y | ALL | In-Person | Z – ZZ | ZZ VLAD | 21-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CIN240H1S | ALL | In-Person | A – Z | MS 2158 | 24-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CJS200H1S | ALL | In-Person | A – Z | BA 2159 | 27-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
CLA160H1S | ALL | In-Person | A – Z | MY 150 | 19-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
CLA201H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
CLA204H1S | ALL | In-Person | A – Z | EX 100 | 27-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CLA210H1S | ALL | In-Person | A – Z | EX 310 | 26-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CLA217H1S | ALL | In-Person | A – Z | EX 200 | 19-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CLA230H1S | ALL | In-Person | A – Z | BR 200 | 24-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CLA363H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
CLA368H1S | ALL | In-Person | A – Z | MY 350 | 28-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CLA383H1S | ALL | In-Person | A – Z | WB 219 | 25-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CLT242Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | WI 1016 | 12-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
COG250Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | EX 200 | 26-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CRI210H1S | ALL | In-Person | A – ARO | RW 110 | 12-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CRI210H1S | ALL | In-Person | ARZ – LIN | ZZ KNOX | 12-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CRI210H1S | ALL | In-Person | LIU – ZZ | ZZ VLAD | 12-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CRI425H1S | ALL | In-Person | A – Z | BN 322 | 19-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CRI427H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
CSB202H1S | ALL | In-Person | A – Z | RW 117 | 18-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSB329H1S | ALL | In-Person | A – Z | MY 150 | 21-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
CSB331H1S | ALL | In-Person | A – Z | BN 322 | 22-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
CSB346H1S | ALL | In-Person | A – KA | BA 1160 | 17-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
CSB346H1S | ALL | In-Person | KE – MAN | BA 1170 | 17-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
CSB346H1S | ALL | In-Person | MAO – SI | BA 1180 | 17-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
CSB346H1S | ALL | In-Person | SM – ZZ | BA 1190 | 17-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
CSB351Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | BN 322 | 13-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
CSB353H1S | ALL | In-Person | A – Z | EX 100 | 26-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
CSB426H1S | ALL | In-Person | A – Z | RW 110 | 19-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
CSB447H1S | ALL | In-Person | A – Z | PB B150 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
CSB451H1S | ALL | In-Person | A – Z | BA 2159 | 25-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSB472H1S | ALL | In-Person | A – Z | ZZ VLAD | 12-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
CSB475H1S | ALL | In-Person | A – Z | BA 2175 | 27-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
CSC108H1S | ALL | In-Person | A – C | BN 210N | 15-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC108H1S | ALL | In-Person | D – I | BN 210S | 15-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC108H1S | ALL | In-Person | J – L | BN 322 | 15-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC108H1S | ALL | In-Person | M – T | EX 100 | 15-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC108H1S | ALL | In-Person | U – ZZ | EX 200 | 15-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC111H1S | ALL | In-Person | A – JAM | ES 1050 | 17-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC111H1S | ALL | In-Person | JAN – SAL | MS 2158 | 17-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC111H1S | ALL | In-Person | SAN – ZZ | SF 3202 | 17-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC148H1S | ALL | In-Person | A – DE | BN 210N | 14-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC148H1S | ALL | In-Person | DH – HUA | BN 210S | 14-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC148H1S | ALL | In-Person | HUD – MI | EX 100 | 14-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC148H1S | ALL | In-Person | MO – WA | EX 200 | 14-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC148H1S | ALL | In-Person | WE – YAN | EX 310 | 14-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC148H1S | ALL | In-Person | YAO – ZHA | EX 320 | 14-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC148H1S | ALL | In-Person | ZHE – ZZ | WI 1016 | 14-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC165H1S | ALL | In-Person | A – LA | EX 100 | 13-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC165H1S | ALL | In-Person | LE – WO | EX 200 | 13-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC165H1S | ALL | In-Person | WU – ZHA | EX 310 | 13-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC165H1S | ALL | In-Person | ZHE – ZZ | EX 320 | 13-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC209H1S | ALL | In-Person | A – G | BN 210N | 25-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CSC209H1S | ALL | In-Person | H – L | BN 210S | 25-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CSC209H1S | ALL | In-Person | M – V | BN 322 | 25-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CSC209H1S | ALL | In-Person | W – ZZ | EX 200 | 25-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CSC240H1S | ALL | In-Person | A – Z | BR 200 | 28-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC258H1S | ALL | In-Person | A – LK | BN 210N | 19-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC258H1S | ALL | In-Person | LU – ZZ | BN 210S | 19-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC263H1S | ALL | In-Person | A – JIA | BN 210N | 17-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CSC263H1S | ALL | In-Person | JIM – RI | BN 210S | 17-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CSC263H1S | ALL | In-Person | RO – ZZ | BN 322 | 17-Apr | 7:00 PM | 10:00 PM |
CSC300H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
CSC303H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
CSC309H1S | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
CSC311H1S | ALL | In-Person | A – L | EX 310 | 14-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC311H1S | ALL | In-Person | M – ZZ | EX 320 | 14-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC320H1S | ALL | In-Person | A – PH | RW 110 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
CSC320H1S | ALL | In-Person | PI – ZZ | RW 117 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
CSC324H1S | ALL | In-Person | A – M | ZZ KNOX | 14-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
CSC324H1S | ALL | In-Person | N – ZZ | ZZ VLAD | 14-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
CSC336H1S | ALL | In-Person | A – Z | EX 320 | 26-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
CSC343H1S | ALL | In-Person | A – KI | BN 210N | 19-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC343H1S | ALL | In-Person | KO – U | BN 210S | 19-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC343H1S | ALL | In-Person | V – ZZ | BN 322 | 19-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC369H1S | ALL | In-Person | A – Z | BN 322 | 17-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC373H1S | ALL | In-Person | A – R | BN 322 | 11-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC373H1S | ALL | In-Person | S – ZZ | EX 320 | 11-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC384H1S | ALL | In-Person | A – S | EX 200 | 15-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC384H1S | ALL | In-Person | T – ZZ | EX 320 | 15-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC401H1S | ALL | In-Person | A – U | MS 2158 | 22-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC401H1S | ALL | In-Person | W – ZZ | MS 3154 | 22-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
CSC412H1S | ALL | In-Person | A – Z | BN 322 | 24-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC420H1S | ALL | In-Person | A – Z | SF 3202 | 27-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC438H1S | ALL | In-Person | A – Z | MS 3153 | 21-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC443H1S | ALL | In-Person | A – Z | BR 200 | 17-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
CSC473H1S | ALL | In-Person | A – Z | MY 315 | 25-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
CSC488H1S | ALL | In-Person | A – Z | EX 320 | 19-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
DRM101Y1Y | ALL | Online | – | Online | – | – | – |
EAS100Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | BR 200 | 13-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
EAS101Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | WI 1016 | 20-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
EAS110Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | MY 150 | 27-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
EAS120Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | MS 2158 | 17-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
EAS121H1S | ALL | In-Person | A – Z | MS 2158 | 17-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
EAS220Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | ES 1050 | 14-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
EAS221H1S | ALL | In-Person | A – Z | ES 1050 | 14-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
EAS320Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | WI 1017 | 24-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
EAS374H1S | ALL | In-Person | A – Z | EX 320 | 11-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
ECO101H1S | ALL | In-Person | A – LE | EX 100 | 13-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
ECO101H1S | ALL | In-Person | LI – X | EX 200 | 13-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
ECO101H1S | ALL | In-Person | Y – ZZ | EX 310 | 13-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | A – ANA | BA 2165 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | AND – BAO | BA 2175 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | BAR – CHR | BN 210N | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | CHU – GRA | BN 210S | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | GRE – JI | BN 322 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | JO – LA | BR 200 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | LE – MO | EX 100 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | MU – SU, | EX 200 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | SUD – VE | EX 310 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | VI – WE | EX 320 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | WH – YAN, | SF 3202 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | YANG – YO | WB 116 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | YU – ZHANG,X | ZZ KNOX | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO102H1S | ALL | In-Person | ZHANG,Y – ZZ | ZZ VLAD | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO105Y1Y | ALL | In-Person | A – LIN | EX 100 | 18-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
ECO105Y1Y | ALL | In-Person | LIU – ZZ | EX 200 | 18-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
ECO200Y1Y | LEC0101 | In-Person | A – LA | BN 210N | 18-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
ECO200Y1Y | LEC0101 | In-Person | LE – ZZ | BN 210S | 18-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
ECO200Y1Y | LEC0201 | In-Person | A – Z | BN 322 | 18-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
ECO200Y1Y | LEC0301 | In-Person | A – Z | BN 210S | 18-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
ECO200Y1Y | LEC0401 | In-Person | A – Z | BN 322 | 18-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
ECO200Y1Y | LEC5101 | In-Person | A – Z | BN 210N | 18-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
ECO202Y1Y | LEC0101 | In-Person | A – Z | BN 210N | 11-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
ECO202Y1Y | LEC0201 | In-Person | A – K | BN 210N | 11-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
ECO202Y1Y | LEC0201 | In-Person | L – ZZ | BN 210S | 11-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
ECO202Y1Y | LEC5101 | In-Person | A – Z | BN 210S | 11-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
ECO202Y1Y | LEC5201 | In-Person | A – Z | BN 322 | 11-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
ECO202Y1Y | LEC5301 | In-Person | A – Z | BN 322 | 11-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
ECO204Y1Y | LEC0101 | In-Person | A – Z | EX 200 | 19-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO204Y1Y | LEC0201 | In-Person | A – Z | EX 310 | 19-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO204Y1Y | LEC0301 | In-Person | A – Z | EX 200 | 19-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO204Y1Y | LEC0401 | In-Person | A – Z | EX 320 | 19-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO204Y1Y | LEC0501 | In-Person | A – Z | EX 100 | 19-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO204Y1Y | LEC0601 | In-Person | A – ZE | EX 100 | 19-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO204Y1Y | LEC0601 | In-Person | ZH – ZZ | EX 320 | 19-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO206Y1Y | ALL | In-Person | A – K | GB 304 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO206Y1Y | ALL | In-Person | L – TA | MP 102 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO206Y1Y | ALL | In-Person | TE – ZZ | MP 103 | 18-Apr | 2:00 PM | 4:00 PM |
ECO208Y1Y | LEC0101 | In-Person | A – Z | BR 200 | 21-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
ECO208Y1Y | LEC0201 | In-Person | A – Z | WY 119 | 21-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
ECO209Y1Y | ALL | In-Person | A – R | ZZ KNOX | 21-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
ECO209Y1Y | ALL | In-Person | S – ZZ | ZZ VLAD | 21-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
ECO220Y1Y | ALL | In-Person | A – D | BN 210N | 25-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
ECO220Y1Y | ALL | In-Person | E – KH | BN 210S | 25-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
ECO220Y1Y | ALL | In-Person | KI – PA | BN 322 | 25-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
ECO220Y1Y | ALL | In-Person | PE – YO | EX 100 | 25-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
ECO220Y1Y | ALL | In-Person | YU – ZZ | EX 310 | 25-Apr | 2:00 PM | 5:00 PM |
ECO227Y1Y | ALL | In-Person | A – Z | ZZ KNOX | 13-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
ECO232H1S | ALL | In-Person | A – Z | EX 320 | 14-Apr | 7:00 PM | 9:00 PM |
ECO306H1S | ALL | In-Person | A – Z | MY 315 | 28-Apr | 9:00 AM | 12:00 PM |
ECO313H1S | ALL | In-Person | A – Z | HI CART | 24-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
ECO316H1S | ALL | In-Person | A – Z | MS 2158 | 15-Apr | 9:00 AM | 11:00 AM |
